Amtax Compact氯離子闡發儀
杰出典范應用
測量水利水電工程城市污水和流通業生產廢水的氟化物水分含量。
特征描述和自己的優點
● 揮發酚闡發儀認識自己清新淡雅,高效率的,突飛(fei)猛進長(chang)輩的比色法測(ce)手(shou)工藝
● 在無人問津支配的壞境下定期運作多到30天或上
● 氯離子闡發儀得到自主的校訂,自主的洗濯,自主的管道鋪設貫注的功能;
● 標奇的氣相色譜儀、液質改變工藝;使側量受到污水排放色彩搭配的攪擾
● 高錳酸鹽指數闡發儀辨別是非要能檢查雙路備樣。
勘界人生的道理
圖紙、趕出懸濁液和唆使劑分離被送進趕出瓶和比色池中;LED光度計關閉程序歸零測量;圖紙和趕出懸濁液在文化氛圍的作用下充滿著雜質連接數生化學上揭示,產生的氯氣被隔閡泵傳達著到比色池,故而轉換唆使劑的色彩;顛末一段話時期,LED光度計再對圖紙關閉程序測量,而且和揭示前的測量工作成果關閉程序比較,最開始在乎出氯離子的溶度值。
廚藝關鍵
高錳酸鹽指數闡發儀廚藝要求
氯離子闡發儀示值總量:0.2-12.0mg/L NH4-N;2-120 mg/L NH4-N;20-1200 mg/L NH4-N
氯離子闡發儀透徹度:精確測量值的±2.5%或0.2 mg/L (實驗室管理標準水溶液),取更大值
極低在線檢測限:0.5 mg/L
高錳酸鹽指數闡發儀仗量周期怎么算:1三分鐘的時間-1三十分鐘的時間,可以
旌旗燈號鍵入:0/4-20mA,**電流500歐姆
RS485、RS232可以選擇,Modbus或Profibus DP可以選擇
報案手機輸入:可設置兩個人報案值(面積最小值,**值),24V,1A
HACH哈希CODmax零部件購買貨號:
| AC0010002 | Amtax CompactII 化學需氧量闡發儀 | 顯著屏及按鈕 | AC0010002,KEYPAD WITH GLASS MPP |
| AC0020004 | Amtax CompactII 揮發酚闡發儀 | 趕出瓶網架支座 | Cuvette holder MPP |
| AC0110001 | Amtax CompactII 氟化物闡發儀 | 投入投入板 | AC0110001,IO PCBA |
| AC0110002 | Amtax CompactII 氟化物闡發儀 | 顯示屏器 | AC0110002,LCD 5.7 INCH,320X240 |
| AC0110003 | Amtax CompactII 揮發酚闡發儀 | 電腦主板 | AC0110003,MAIN PROCESSOR PCBA |
| AC0150005 | Amtax CompactII 化學需氧量闡發儀 | 環境泵應用程序 | Diaphragm pump with connector |
| AC0150006 | Amtax CompactII 化學需氧量闡發儀 | 檢則器部件 | Measurement cuvette holder |
| AC0150007 | Amtax CompactII 高錳酸鹽指數闡發儀 | 5年護理包 | Set of wearing parts for 1 year |
| AC0150008 | Amtax CompactII 化學需氧量闡發儀 | 捏閥器件 | Solenoid valve full assembly (3/2-way) |
| LZV152 | Amtax CompactII 化學需氧量闡發儀 | 化學藥品飲料瓶蓋 | Set of screw caps, Amtax compact |
| LZV705 | Amtax CompactII 化學需氧量闡發儀 | 6米手表進水排水系統玄色PVC連接管 | 6m tube for sample inlet & outlet |
YY0000122 | BBK036 | cuvette | 消解池 | CODmax |
COD05_ 05 | COD05_ 05 | SAFETY COVER | 清幽蓋 | CODmax |
YY0000066 | COD05_04 | COD05_04, TUBE HOLDER | 捏閥護線套 | CODmax |
COD05_07 | COD05_07 | connector cable piston pump | 活塞式泵外部鏈接現 | CODmax |
COD07_00 | COD07_00 | bus cable | 傳輸線 | CODmax |
COD08_11 | COD08_11 | SIDE PANEL RIGHT | 側板正中間 | CODmax |
COD08_21 | COD08_21 | SIDE PANEL LEFT | 側板右面 | CODmax |
YY0000119 | COD10_01 | cuvette holder bottom | 消解公司底(di)部結實控制模塊 | CODmax |
YY0000140 | COD10_02 | cuvette holder top | 消(xiao)解公司右上方結實(shi)牢固信息模塊 | CODmax |
COD10_11 | COD10_11 | SCREWING / VERSCHRAUBUNG | 螺絲墊 | CODmax |
YAA952 | COD22_00 | Power supply board(ZDA269) | 24v電源板 | CODmax |
COD40_00 | COD40_00 | LED sleeve twin complete | 測量(liang)管(guan)點光(guang)源(5個) | CODmax |
YY0000005 | COD41_00 | magnetic squeeze valve with cable | 捏閥 | CODmax |
COD42_50 | COD42_00 | digestion LED holder complete | 消解管處點光源 | CODmax |
COD43_00 | COD43_00 | magnetic latching board | 恬淡鎖 | CODmax |
COD44_00 | COD44_00 | photoelement dosing unit complete | 收費管處(chu)論文檢測系統(4個) | CODmax |
COD45_50 | COD45_00 | photoelement digestion unit complete | 消解管處探測器 | CODmax |
YY0000120 | COD46_00 | PISTON PUMP ARRANGED | 活塞式泵引擎 | CODmax |
YY0000050 | COD47_00 | VALUE CUVETTE ADAPTOR COMPLETE | 學習(xi)氛(fen)圍閥與消解池(chi)下載鏈接管 | CODmax |
YY0000070 | COD48_00 | SAFETY PLATE ASSY | 消解池加固板 | CODmax |
YY0000060 | COD50_00 | TUBE SET COMPLETE | 線路零件 | CODmax |
YY0000040 | COD51_00 | safety window complete | 安全開關 | CODmax |
YY0000080 | COD87_00 | TUBE 10 COMPLETE | 液壓管路和探討 | CODmax |
EHH021 | EHH021 | syring holder | 連桿座 | CODmax |
YY0000139 | ELS027 | raw material, FEP 1,6x3,2 mm | 進樣管 | CODmax |
YY0000141 | ELS895 | raw material, pharmed 65 2,4x5,6 mm | 進樣/排液膠管 | CODmax |
YY0000287 | ERA005 | Adaptor End Top | 消解管與消解進口(kou)商閥閥毗連(lian)桿 | CODmax |
YY0000289 | EVQ241 | membrane FFKM | 消解(jie)節日氣氛自(zi)然閥(fa)膜片 | CODmax |
EXP033 | EXP033 | piston pump | 柱塞泵 | CODmax |
YY0000156 | EXV054 | valve block bottom | 結構閥 | CODmax |
YY0000091 | EXV055 | valve block top | 檢(jian)定管電磁能閥(fa)(節日氣氛程度較閥(fa)) | CODmax |
YY0000219 | EXV056 | air valve ( with connector cable ) | 積(ji)極性(xing)閥(fa)(fa)(消解(jie)積(ji)極性(xing)閥(fa)(fa)) | CODmax |
YY0000125 | EXV057 | ceramic valve | 瓷器閥(消解進口報(bao)關閥零部件(jian)) | CODmax |
YY0000290 | EXV065 | magn.valve type 6116,FFKM-membrane | 標液閥 | CODmax |
YY0000288 | EXV073 | magn.valve type 6606FFKM-membrane | 氫氧化鉀閥 | CODmax |
YY0000110 | EZD_X | O-ring kit for maintenance | O型騙人件 | CODmax |
YY0000089 | EZD259 | O-ring 6,07x1,78 Kalrez 6375 | 封嚴墊圈(劑量管大(da)小端封嚴墊圈) | CODmax |
YY0000104 | EZD260 | O-ring 9.19 x 2.62mm Kalrez 6375 | 隔絕圈(消(xiao)解夾絲玻璃上面隔絕圈) | CODmax |
YY0000121 | EZD261 | O-ring 3,63x2,62mm Kalrez 6375, | 密(mi)封(feng)墊帶(dai)圈(消解窗玻璃(li)下(xia)面密(mi)封(feng)墊帶(dai)圈) | CODmax |
YY0000068 | EZZ071 | syring | 連桿 | CODmax |
YY0000113 | HBK061 | Dose cuvette | 檢定管 | CODmax |
HHA_X | HHA_X | Valve cuvette adapter assembly for maintenance | 環境(jing)閥與(yu)消解池(chi)外鏈(lian)管 | CODmax |
YY0000093 | HRS196 | fitting pharmed tube | 濾油器連探討一下 | CODmax |
LCW420 | LCW420 | CODMAX regent | 免疫試劑兩件套 | CODmax |
COD42_50&COD45_50 | LPE_X | measurement assyembly for maintenance |
| CODmax |
YY0000092 | LZV047 | O-ring 2,2 x 1,6mm material: Viton | 密封帶圈 | CODmax |
LZV123 | LZV123 | SET CONNECTOR CABLE | 電板與電腦主(zhu)板毗(pi)連線排 | CODmax |
LZV208 | LZV208 | Temperature sensor complete | 氣溫感測器器 | CODmax |
LZV751 | LZV751 | HOUSING MOUNTED | 機箱 | CODmax |
OBA027 | OBA027 | photometer board | 光度板 | CODmax |
PHF_X | PHF_X | Pharmed Tube and fitting kit | 進(jin)樣和排液壓縮空氣管道研(yan)討會(hui) | CODmax |
YY0000090 | TOS_X | one year wearing spareparts | 年守護配置文件 | CODmax |
YY0000149 | XKA042 | fan, arranged(COD03_06) | 電扇零件 | CODmax |
YY0000003 | XMK387 | Keyboard | 琴鍵 | CODmax |
YAA857 | YAA857 | Interface board MODBUS RS485 | Modbus卡 | CODmax |
YAA903 | YAA903 | LCD module card | 顯出卡 | CODmax |
YAA904 | YAA904 | display | 顯著屏 | CODmax |
YAA906 | YAA906 | Terminalboard | 末端板 | CODmax |
YAA907 | YAA907 | input board | 錄入板 | CODmax |
YAA908 | YAA908 | output board | 放入板 | CODmax |
YAA909 | YAA909 | motor board | 電動機板 | CODmax |
YY0000173 | YAA910 | Humidity sensor board | 空氣濕度感測器器 | CODmax |
ZBA810 | ZBA810 | fan board | 電扇板 | CODmax |
YAB112 | ZBA889 | Processor card | 主板芯片 | CODmax |
哈希氯離子代與Amtax Compact免疫試劑(唆使液)貨號:2512210示值0.2-12mg/l
2512212(兩瓶標液)量程0.2-30mg/l
2512213正確液功率237ml2512214示值2-120mg/l2512216滿量程20-1200mg/l
2825131標(biao)準液容量237ml
2825553測量范圍0.2-12mg/l2825653滿量程2-120mg/l2825753滿量程20-1200mg/l
貨號: 2968000
配伍器材型號: DR1010 COD種類別: 營養鹽、三聚氰胺樹脂凈化器物結合對象性能參數: 化學上的需氧量(大單瓶)CODcr示值: 100-1000 COD闡發策略: 消解比色法試驗數次 : 200
顯示:此篇為姑蘇閩泰瑞澤網上新材料技術不限機構融熙篇文章,轉截請顯示來由微信鏈接:
//minghui666.com/h-nd-586.html